A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.
Lorem ipsum elementum tempus egestas sed sed. Eget nullam non nisi est sit amet facilisis magna. Venenatis cras sed felis eget velit aliquet sagittis id consectetur. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Magna sit amet purus gravida quis. Praesent tristique magna sit amet purus. Turpis nunc eget lorem dolor sed. Dui id ornare arcu odio ut.
A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.
Lorem ipsum elementum tempus egestas sed sed. Eget nullam non nisi est sit amet facilisis magna. Venenatis cras sed felis eget velit aliquet sagittis id consectetur. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Magna sit amet purus gravida quis. Praesent tristique magna sit amet purus. Turpis nunc eget lorem dolor sed. Dui id ornare arcu odio ut.
A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.
Lorem ipsum elementum tempus egestas sed sed. Eget nullam non nisi est sit amet facilisis magna. Venenatis cras sed felis eget velit aliquet sagittis id consectetur. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Magna sit amet purus gravida quis. Praesent tristique magna sit amet purus. Turpis nunc eget lorem dolor sed. Dui id ornare arcu odio ut.
| SPECIFICATION | MODEL X80 | MODEL X60 | MODEL X45 | MODEL X30 |
|---|---|---|---|---|
| Product Order Code | GW3380 | GW3360 | GW3345 | GW3330 |
| Endurance Time - Floor Mode* | 8 hours | 6 hours | 4.5 hours | 3 hours |
| Endurance Time - Floor/Wall/Waterline Mode | 4.5 hours | 3.5 hours | 2.5 hours | 2 hours |
| Charging Time | 8 hours | 6 hours | 4.5 hours | 3 hours |
| Battery | 14Ah (352wh) | 10.4Ah (262wh) | 7.8Ah (196wh) | 5.2Ah (131wh) |
| Ideal Pool Water Temperature Range | Between 4°C and 35°C | |||
| Cleaning Modes | Floor Only / Floor, Wall & Waterline | |||
| Multiple Cycle Options | 0.5hr / 1hr / 2hr | |||
| Mobile Device App Available | Yes | |||
| Filter Specifications | 3.2L Capacity, 100μm (150mesh) Filtration Accuracy | |||
| Pump Flow Rate | 166-366L/min | 166-333L/min | ||
| Running Power, Voltage and Current | 30-110W, 25.2V, 1.2A | |||
| Moving Speed | 12m/min | |||
| Number of Motors | 3 | |||
| Charger Input | 90-265VAC ~ 50/60Hz | |||
| Charger Power | 72.5W | |||
| Robot Net Weight / Gross Weight | 12kg / 17kg | 12kg / 17kg | 11.5kg / 16.5kg | 11.5kg / 16.5kg |
| Robot Dimensions / Packaging Dimensions (LxWxH) | 495x395x265mm / 580x448x330mm | |||
Just get in touch and we will help you.